D971X智能電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥采用一體化結(jié)構(gòu),有輸入控制信號(hào)(4-20mADC或1-5VDC)及單元相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng),體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡(jiǎn)單元,流通能力大,對(duì)常溫、干凈介質(zhì),可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達(dá)0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。訂貨時(shí)要予以注明即可。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求配置UNIC、PSQ、HQ、CH 等型號(hào)電子式電執(zhí)行機(jī)構(gòu)。它可廣泛應(yīng)用于食品,環(huán)保,輕工,石油,化工,教學(xué)設(shè)備,造紙,電力等到行業(yè)的工業(yè)過程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
技術(shù)參數(shù)和性能
閥體:
公稱通徑:DN50~400mm
公稱壓力:PN1.6,4.0,6.4MPa
連接形式:法蘭式按JB/T78-59 JB79-59對(duì)夾式法蘭連接
材料:HT200 ZG25 ZG1Gr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti
上閥蓋:
常溫型:-20~+200℃
散熱型:+200~+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉紡織填料 襯橡膠,襯四氟乙烯 密封材料:不銹鋼,橡膠,四氟乙烯
閥內(nèi)組件:
閥芯形式:閥板
流量特性:等百分比特性或直線特性
材料:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti
執(zhí)行機(jī)構(gòu):
類型:可選PSQ系列,3810系列或NB系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu).亦可選用QSQ系列或DYR系列。
技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱對(duì)應(yīng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)及伺服放大器說明書。規(guī)格參數(shù)表:
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500-2000 可與本公司商洽生產(chǎn) |
流量系數(shù)(Kv) | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 735 | 1240 | 2025 | 2712 | 3875 | 5038 | |
動(dòng)作范圍 | 0-90° | |||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力 | |||||||||||
泄量量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10ˉ4 | |||||||||||
環(huán)境溫度℃ | -20-60℃ | |||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||
回差 | ±2.5% | |||||||||||
死區(qū) | 1% | |||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSQ101 3610RSQ-05 Unic-05 Unic-10 CH-05 CH10 | PSQ201 Unic-20 3610RSC-30 CH-20 | Unic-40 PSQ501 3610RSC-50 CH-40 | Unic-60 PSQ701 CH-60 |
蝶閥外形尺寸:
電動(dòng)對(duì)夾式蝶閥外形尺寸
公稱通徑DN | L | H1 | H | D1 | Z-φd | D | L1 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160/ | 8-18 | 200 | 208 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 220 | 208 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 |
200 | 60/76 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505-520 | 346 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 |
電動(dòng)法蘭式蝶閥外形尺寸
公稱通徑DN | L | H1 | H | D1 | Z-φd | D | L1 |
50 | 108 | 539 | 82/112 | 125 | 4-18 | 165 | 208 |
65 | 112 | 554 | 95/115 | 145 | 4-18 | 185 | 208 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 |
100 | 114 | 569 | 100/138 | 180 | 8-18 | 220 | 208 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 210 | 8-18 | 250 | 208 |
150 | 140 | 725 | 145/175 | 240 | 8-22 | 285 | 256 |
200 | 152 | 835 | 170/208 | 295 | 8-22/2-22 | 340 | 256 |
250 | 165 | 890 | 195/243 | 350 | 12-22/12-26 | 395/405 | 256 |
300 | 178 | 995 | 225/283 | 400 | 12-22/12-26 | 445/460 | 256 |
350 | 190 | 1155 | 255/310 | 460 | 16-22/16-26 | 505/520 | 346 |
400 | 216 | 1225 | 285/340 | 515 | 16-26/16-30 | 565/580 | 346 |
訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
一、若訂貨前還未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供您的使用參數(shù):1.公稱通徑、額定流量系數(shù)KV,
2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥作用形式(電-關(guān)式或電-開式),4.流量特性,
5.閥前、閥后壓力,6.閥體、閥芯材料,7.輸入信號(hào),8.是否帶附件,說明附件型號(hào)。以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購;
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或管路比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的專家為您審核把關(guān)。